Playstation 5 Pro - цени по целия свят, Май 2022
Средната цена е 776 USD. Най-ниската цена е 459 USD (Канада), а най-високата цена е 1475 USD (Уругвай). Данните включват 80 държави.
International price data
(USD / 1 продукт, Източник: GlobalProductPrices.com. )
Държави | Playstation 5 Pro | Ранг |
---|---|---|
Уругвай | 1475 | 1 |
Израел | 1377 | 2 |
Беларус | 1287 | 3 |
Коста Рика | 1284 | 4 |
Танзания | 1282 | 5 |
Перу | 1269 | 6 |
Азербайджан | 1235 | 7 |
Нигерия | 1195 | 8 |
Тунис | 1150 | 9 |
Мароко | 1139 | 10 |
Унгария | 1112 | 11 |
Кения | 1097 | 12 |
С. Арабия | 1065 | 13 |
Гватемала | 1026 | 14 |
Чили | 1011 | 15 |
Камерун | 988 | 16 |
Румъния | 981 | 17 |
Кот д'Ивоар | 969 | 18 |
Узбекистан | 962 | 19 |
Китай | 944 | 20 |
Русия | 935 | 21 |
Бразилия | 934 | 22 |
Уганда | 928 | 23 |
Парагвай | 927 | 24 |
Аржентина | 925 | 25 |
Еквадор | 925 | 26 |
Литва | 879 | 27 |
Латвия | 868 | 28 |
Индонезия | 866 | 29 |
Замбия | 861 | 30 |
Казахстан | 839 | 31 |
Полша | 834 | 32 |
Шри Ланка | 821 | 33 |
Бахрейн | 804 | 34 |
Колумбия | 784 | 35 |
Йордания | 774 | 36 |
Мексико | 752 | 37 |
Доминикан. Реп. | 706 | 38 |
Панама | 701 | 39 |
Япония | 699 | 40 |
Турция | 696 | 41 |
ОАЕ / Дубай | 689 | 42 |
Катар | 686 | 43 |
Южна Африка | 657 | 44 |
Финландия | 650 | 45 |
Корея, Реп. | 624 | 46 |
Чехия | 618 | 47 |
Сърбия | 611 | 48 |
Гана | 609 | 49 |
Индия | 606 | 50 |
Оман | 586 | 51 |
Швеция | 581 | 52 |
Алжир | 571 | 53 |
Норвегия | 564 | 54 |
България | 555 | 55 |
Великобритания | 552 | 56 |
Кувейт | 545 | 57 |
Нова Зеландия | 544 | 58 |
Белгия | 543 | 59 |
Германия | 543 | 60 |
Гърция | 543 | 61 |
Ирландия | 543 | 62 |
Холандия | 543 | 63 |
Португалия | 543 | 64 |
Словакия | 543 | 65 |
Словения | 543 | 66 |
Австрия | 542 | 67 |
Кипър | 542 | 68 |
Франция | 542 | 69 |
Италия | 542 | 70 |
Испания | 542 | 71 |
Египет | 540 | 72 |
Малайзия | 516 | 73 |
Филипини | 513 | 74 |
Хонконг | 507 | 75 |
Австралия | 501 | 76 |
Пуерто Рико | 500 | 77 |
САЩ | 500 | 78 |
Украйна | 460 | 79 |
Канада | 459 | 80 |
1475
1377
1287
1284
1282
1269
1235
1195
1150
1139
1112
1097
1065
1026
1011
988
981
969
962
944
935
934
928
927
925
925
879
868
866
861
839
834
821
804
784
774
752
706
701
699
696
689
686
657
650
624
618
611
609
606
586
581
571
564
555
552
545
544
543
543
543
543
543
543
543
543
542
542
542
542
542
540
516
513
507
501
500
500
460
459
0
368.8
737.5
1106.3
1475
Дефиниция: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory