Playstation 5 Pro - цени по целия свят, Юни 2023
Средната цена е 681 USD. Най-ниската цена е 472 USD (Япония), а най-високата цена е 1175 USD (Танзания). Данните включват 79 държави.
(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Playstation 5 Pro | Ранг |
---|---|---|
Танзания | 1175 | 1 |
Колумбия | 1024 | 2 |
Перу | 1016 | 3 |
Тунис | 1006 | 4 |
Уругвай | 999 | 5 |
Кот д'Ивоар | 952 | 6 |
С. Арабия | 946 | 7 |
Камерун | 931 | 8 |
Бразилия | 929 | 9 |
Чили | 902 | 10 |
Еквадор | 900 | 11 |
Гватемала | 890 | 12 |
Мароко | 871 | 13 |
Египет | 857 | 14 |
Узбекистан | 839 | 15 |
Китай | 835 | 16 |
Доминикан. Реп. | 826 | 17 |
Уганда | 799 | 18 |
Нигерия | 756 | 19 |
Шри Ланка | 739 | 20 |
Коста Рика | 737 | 21 |
Парагвай | 737 | 22 |
Мексико | 735 | 23 |
Казахстан | 731 | 24 |
Унгария | 718 | 25 |
Азербайджан | 705 | 26 |
Алжир | 699 | 27 |
Беларус | 698 | 28 |
Панама | 690 | 29 |
Гана | 689 | 30 |
Южна Африка | 666 | 31 |
Бахрейн | 663 | 32 |
Индия | 661 | 33 |
Сърбия | 661 | 34 |
Израел | 650 | 35 |
Йордания | 647 | 36 |
Оман | 644 | 37 |
Кения | 640 | 38 |
Катар | 631 | 39 |
Финландия | 628 | 40 |
ОАЕ / Дубай | 626 | 41 |
Индонезия | 624 | 42 |
Швеция | 623 | 43 |
Украйна | 618 | 44 |
Полша | 612 | 45 |
Корея, Реп. | 609 | 46 |
Кувейт | 599 | 47 |
България | 590 | 48 |
Румъния | 584 | 49 |
Великобритания | 580 | 50 |
Ирландия | 576 | 51 |
Италия | 576 | 52 |
Португалия | 576 | 53 |
Словакия | 576 | 54 |
Испания | 576 | 55 |
Австрия | 575 | 56 |
Белгия | 575 | 57 |
Кипър | 575 | 58 |
Франция | 575 | 59 |
Гърция | 575 | 60 |
Латвия | 575 | 61 |
Литва | 575 | 62 |
Холандия | 575 | 63 |
Русия | 575 | 64 |
Чехия | 574 | 65 |
Замбия | 568 | 66 |
Хонконг | 559 | 67 |
Словения | 544 | 68 |
Норвегия | 543 | 69 |
Филипини | 542 | 70 |
Турция | 542 | 71 |
Нова Зеландия | 535 | 72 |
Малайзия | 530 | 73 |
Австралия | 508 | 74 |
Пуерто Рико | 500 | 75 |
САЩ | 500 | 76 |
Германия | 495 | 77 |
Канада | 475 | 78 |
Япония | 472 | 79 |
1175
1024
1016
1006
999
952
946
931
929
902
900
890
871
857
839
835
826
799
756
739
737
737
735
731
718
705
699
698
690
689
666
663
661
661
650
647
644
640
631
628
626
624
623
618
612
609
599
590
584
580
576
576
576
576
576
575
575
575
575
575
575
575
575
575
574
568
559
544
543
542
542
535
530
508
500
500
495
475
472
0
293.8
587.5
881.3
1175
Дефиниция: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory