Мляко - цени по целия свят, Декември 2022
Средната цена е 1.65 USD. Най-ниската цена е 0.44 USD (Тунис), а най-високата цена е 3.68 USD (Нигерия). Данните включват 92 държави.
International price data
(USD / 1 литър, Източник: GlobalProductPrices.com. )
Държави | Цена на мляко | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 3.68 | 1 |
Пуерто Рико | 3.29 | 2 |
Кот д'Ивоар | 3.22 | 3 |
Хонконг | 3.13 | 4 |
Гана | 2.82 | 5 |
Макао | 2.73 | 6 |
Канада | 2.55 | 7 |
Мианмар | 2.38 | 8 |
Германия | 2.37 | 9 |
Норвегия | 2.26 | 10 |
Сингапур | 2.25 | 11 |
Камерун | 2.24 | 12 |
Швеция | 2.22 | 13 |
Италия | 2.16 | 14 |
Люксембург | 2.12 | 15 |
Япония | 2.11 | 16 |
Корея, Реп. | 2.09 | 17 |
Австралия | 2.09 | 18 |
Унгария | 2.08 | 19 |
Гватемала | 2.07 | 20 |
Дания | 2.04 | 21 |
Коста Рика | 2.03 | 22 |
Уганда | 2.01 | 23 |
САЩ | 1.98 | 24 |
Австрия | 1.95 | 25 |
Танзания | 1.92 | 26 |
Гърция | 1.90 | 27 |
Бразилия | 1.86 | 28 |
Филипини | 1.84 | 29 |
Холандия | 1.84 | 30 |
Замбия | 1.81 | 31 |
ОАЕ / Дубай | 1.81 | 32 |
Великобритания | 1.80 | 33 |
Румъния | 1.77 | 34 |
Малайзия | 1.76 | 35 |
Литва | 1.73 | 36 |
Казахстан | 1.72 | 37 |
Катар | 1.72 | 38 |
Панама | 1.70 | 39 |
Нова Зеландия | 1.68 | 40 |
Кипър | 1.68 | 41 |
Тайланд | 1.67 | 42 |
Бахрейн | 1.66 | 43 |
Израел | 1.66 | 44 |
България | 1.66 | 45 |
Латвия | 1.62 | 46 |
Русия | 1.58 | 47 |
Швейцария | 1.57 | 48 |
Кувейт | 1.56 | 49 |
Чехия | 1.55 | 50 |
Перу | 1.49 | 51 |
Сърбия | 1.48 | 52 |
Индонезия | 1.47 | 53 |
С. Арабия | 1.47 | 54 |
Китай | 1.46 | 55 |
Боливия | 1.45 | 56 |
Мексико | 1.44 | 57 |
Ангола | 1.44 | 58 |
Уругвай | 1.42 | 59 |
Белгия | 1.40 | 60 |
Словения | 1.40 | 61 |
Шри Ланка | 1.37 | 62 |
Азербайджан | 1.36 | 63 |
Оман | 1.36 | 64 |
Ирландия | 1.35 | 65 |
Турция | 1.33 | 66 |
Доминикан. Реп. | 1.27 | 67 |
Финландия | 1.25 | 68 |
Чили | 1.23 | 69 |
Йордания | 1.20 | 70 |
Еквадор | 1.19 | 71 |
Аржентина | 1.16 | 72 |
Узбекистан | 1.15 | 73 |
Виетнам | 1.13 | 74 |
Франция | 1.12 | 75 |
Южна Африка | 1.10 | 76 |
Парагвай | 1.08 | 77 |
Колумбия | 1.05 | 78 |
Украйна | 1.05 | 79 |
Кения | 1.04 | 80 |
Мароко | 1.03 | 81 |
Испания | 1.03 | 82 |
Португалия | 1.02 | 83 |
Словакия | 0.98 | 84 |
Иран | 0.94 | 85 |
Пакистан | 0.94 | 86 |
Беларус | 0.89 | 87 |
Египет | 0.83 | 88 |
Индия | 0.82 | 89 |
Полша | 0.80 | 90 |
Бангладеш | 0.71 | 91 |
Тунис | 0.44 | 92 |
3.68
3.29
3.22
3.13
2.82
2.73
2.55
2.38
2.37
2.26
2.25
2.24
2.22
2.16
2.12
2.11
2.09
2.09
2.08
2.07
2.04
2.03
2.01
1.98
1.95
1.92
1.90
1.86
1.84
1.84
1.81
1.81
1.80
1.77
1.76
1.73
1.72
1.72
1.70
1.68
1.68
1.67
1.66
1.66
1.66
1.62
1.58
1.57
1.56
1.55
1.49
1.48
1.47
1.47
1.46
1.45
1.44
1.44
1.42
1.40
1.40
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.27
1.25
1.23
1.20
1.19
1.16
1.15
1.13
1.12
1.10
1.08
1.05
1.05
1.04
1.03
1.03
1.02
0.98
0.94
0.94
0.89
0.83
0.82
0.80
0.71
0.44
0
0.9
1.8
2.8
3.68
Дефиниция: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.