Мляко - цени по целия свят, Ноември 2023
Средната цена е 1.61 USD. Най-ниската цена е 0.43 USD (Тунис), а най-високата цена е 3.50 USD (Гана). Данните включват 82 държави.
(USD / 1 литър, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Цена на мляко | Ранг |
---|---|---|
Гана | 3.50 | 1 |
Хонконг | 3.32 | 2 |
Сингапур | 2.89 | 3 |
Канада | 2.58 | 4 |
Нигерия | 2.47 | 5 |
Корея, Реп. | 2.47 | 6 |
Уганда | 2.31 | 7 |
Гватемала | 2.24 | 8 |
Камерун | 2.24 | 9 |
Швейцария | 2.24 | 10 |
Коста Рика | 2.21 | 11 |
Германия | 2.17 | 12 |
Норвегия | 2.15 | 13 |
Пуерто Рико | 2.09 | 14 |
Великобритания | 2.03 | 15 |
Танзания | 2.00 | 16 |
Австралия | 2.00 | 17 |
Китай | 1.98 | 18 |
Дания | 1.97 | 19 |
САЩ | 1.96 | 20 |
Бразилия | 1.95 | 21 |
Гърция | 1.91 | 22 |
Италия | 1.90 | 23 |
Австрия | 1.84 | 24 |
Холандия | 1.84 | 25 |
ОАЕ / Дубай | 1.81 | 26 |
Виетнам | 1.77 | 27 |
Япония | 1.76 | 28 |
Кот д'Ивоар | 1.75 | 29 |
Мексико | 1.72 | 30 |
Израел | 1.72 | 31 |
Унгария | 1.72 | 32 |
Казахстан | 1.71 | 33 |
Малайзия | 1.68 | 34 |
Филипини | 1.68 | 35 |
Перу | 1.61 | 36 |
България | 1.61 | 37 |
Тайланд | 1.58 | 38 |
Литва | 1.58 | 39 |
Белгия | 1.57 | 40 |
Кувейт | 1.54 | 41 |
Шри Ланка | 1.52 | 42 |
Индонезия | 1.49 | 43 |
Турция | 1.49 | 44 |
Боливия | 1.48 | 45 |
Сърбия | 1.48 | 46 |
С. Арабия | 1.46 | 47 |
Хърватия | 1.45 | 48 |
Чехия | 1.43 | 49 |
Азербайджан | 1.41 | 50 |
Мароко | 1.40 | 51 |
Доминикан. Реп. | 1.37 | 52 |
Франция | 1.37 | 53 |
Нова Зеландия | 1.36 | 54 |
Чили | 1.35 | 55 |
Ирландия | 1.35 | 56 |
Ангола | 1.29 | 57 |
Финландия | 1.29 | 58 |
Швеция | 1.28 | 59 |
Колумбия | 1.20 | 60 |
Египет | 1.20 | 61 |
Йордания | 1.20 | 62 |
Еквадор | 1.19 | 63 |
Словения | 1.19 | 64 |
Испания | 1.18 | 65 |
Русия | 1.12 | 66 |
Румъния | 1.11 | 67 |
Уругвай | 1.10 | 68 |
Парагвай | 1.08 | 69 |
Латвия | 1.08 | 70 |
Португалия | 1.08 | 71 |
Пакистан | 1.04 | 72 |
Кения | 1.03 | 73 |
Южна Африка | 1.02 | 74 |
Словакия | 1.00 | 75 |
Украйна | 0.96 | 76 |
Замбия | 0.92 | 77 |
Индия | 0.89 | 78 |
Аржентина | 0.86 | 79 |
Полша | 0.75 | 80 |
Бангладеш | 0.68 | 81 |
Тунис | 0.43 | 82 |
3.50
3.32
2.89
2.58
2.47
2.47
2.31
2.24
2.24
2.24
2.21
2.17
2.15
2.09
2.03
2.00
2.00
1.98
1.97
1.96
1.95
1.91
1.90
1.84
1.84
1.81
1.77
1.76
1.75
1.72
1.72
1.72
1.71
1.68
1.68
1.61
1.61
1.58
1.58
1.57
1.54
1.52
1.49
1.49
1.48
1.48
1.46
1.45
1.43
1.41
1.40
1.37
1.37
1.36
1.35
1.35
1.29
1.29
1.28
1.20
1.20
1.20
1.19
1.19
1.18
1.12
1.11
1.10
1.08
1.08
1.08
1.04
1.03
1.02
1.00
0.96
0.92
0.89
0.86
0.75
0.68
0.43
0
0.9
1.8
2.6
3.5
Дефиниция: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.