Macbook Pro 13, 256 GB - цени по целия свят, Юни 2023
Средната цена е 2659 USD. Най-ниската цена е 1833 USD (Гана), а най-високата цена е 5191 USD (Камерун). Данните включват 78 държави.
(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Macbook Pro 13, 256 GB | Ранг |
---|---|---|
Камерун | 5191 | 1 |
Бразилия | 4917 | 2 |
Доминикан. Реп. | 4290 | 3 |
Уругвай | 3598 | 4 |
Сърбия | 3521 | 5 |
Боливия | 3389 | 6 |
Египет | 3362 | 7 |
Панама | 3149 | 8 |
Хърватия | 3149 | 9 |
Мароко | 3094 | 10 |
Украйна | 3042 | 11 |
Кот д'Ивоар | 3028 | 12 |
Тунис | 2987 | 13 |
Колумбия | 2953 | 14 |
Гърция | 2936 | 15 |
Унгария | 2875 | 16 |
Азербайджан | 2852 | 17 |
Кипър | 2828 | 18 |
Еквадор | 2818 | 19 |
Танзания | 2814 | 20 |
Полша | 2812 | 21 |
България | 2806 | 22 |
Финландия | 2752 | 23 |
Кения | 2734 | 24 |
Великобритания | 2731 | 25 |
Ирландия | 2719 | 26 |
Италия | 2719 | 27 |
Португалия | 2719 | 28 |
Коста Рика | 2718 | 29 |
Белгия | 2665 | 30 |
Холандия | 2665 | 31 |
Испания | 2665 | 32 |
Казахстан | 2653 | 33 |
Чехия | 2645 | 34 |
Мексико | 2618 | 35 |
Австрия | 2610 | 36 |
Франция | 2610 | 37 |
Словакия | 2610 | 38 |
Бахрейн | 2596 | 39 |
Люксембург | 2588 | 40 |
Словения | 2588 | 41 |
Чили | 2587 | 42 |
Индия | 2583 | 43 |
Норвегия | 2576 | 44 |
Перу | 2541 | 45 |
Литва | 2534 | 46 |
Румъния | 2523 | 47 |
Южна Африка | 2521 | 48 |
Латвия | 2481 | 49 |
Германия | 2480 | 50 |
Гватемала | 2452 | 51 |
Нигерия | 2439 | 52 |
Израел | 2420 | 53 |
Русия | 2411 | 54 |
С. Арабия | 2386 | 55 |
Индонезия | 2369 | 56 |
Кувейт | 2361 | 57 |
Узбекистан | 2348 | 58 |
Катар | 2321 | 59 |
ОАЕ / Дубай | 2315 | 60 |
Филипини | 2297 | 61 |
Нова Зеландия | 2297 | 62 |
Швейцария | 2290 | 63 |
Беларус | 2288 | 64 |
Швеция | 2278 | 65 |
Китай | 2262 | 66 |
Оман | 2208 | 67 |
Австралия | 2135 | 68 |
Корея, Реп. | 2093 | 69 |
Хонконг | 2048 | 70 |
Пуерто Рико | 1999 | 71 |
САЩ | 1999 | 72 |
Турция | 1986 | 73 |
Япония | 1967 | 74 |
Канада | 1926 | 75 |
Шри Ланка | 1916 | 76 |
Малайзия | 1883 | 77 |
Гана | 1833 | 78 |
5191
4917
4290
3598
3521
3389
3362
3149
3149
3094
3042
3028
2987
2953
2936
2875
2852
2828
2818
2814
2812
2806
2752
2734
2731
2719
2719
2719
2718
2665
2665
2665
2653
2645
2618
2610
2610
2610
2596
2588
2588
2587
2583
2576
2541
2534
2523
2521
2481
2480
2452
2439
2420
2411
2386
2369
2361
2348
2321
2315
2297
2297
2290
2288
2278
2262
2208
2135
2093
2048
1999
1999
1986
1967
1926
1916
1883
1833
0
1297.8
2595.5
3893.3
5191
Дефиниция: The price of Apple MacBook Pro 13 with 256GB memory, 8 GB RAM, and CPU - Intel Core i5.