Уиски - Johnnie Walker - цени по целия свят, Септември 2023
Средната цена е 22.46 USD. Най-ниската цена е 9.42 USD (Ангола), а най-високата цена е 58.12 USD (Бахрейн). Данните включват 72 държави.
(USD / 0,700 л, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Уиски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Бахрейн | 58.12 | 1 |
Шри Ланка | 54.68 | 2 |
Индонезия | 47.25 | 3 |
Сингапур | 43.87 | 4 |
Малайзия | 38.09 | 5 |
Норвегия | 37.00 | 6 |
Австралия | 36.71 | 7 |
Индия | 34.02 | 8 |
Коста Рика | 33.86 | 9 |
Русия | 32.69 | 10 |
Финландия | 32.62 | 11 |
Ирландия | 31.55 | 12 |
Великобритания | 29.87 | 13 |
Израел | 28.23 | 14 |
Канада | 27.78 | 15 |
Аржентина | 26.95 | 16 |
Швеция | 25.75 | 17 |
Хонконг | 25.73 | 18 |
Пуерто Рико | 24.99 | 19 |
Еквадор | 24.92 | 20 |
Кот д'Ивоар | 24.04 | 21 |
Нова Зеландия | 23.03 | 22 |
САЩ | 22.98 | 23 |
Латвия | 22.84 | 24 |
Холандия | 22.84 | 25 |
Панама | 22.15 | 26 |
Швейцария | 21.81 | 27 |
Белгия | 21.38 | 28 |
Гърция | 21.16 | 29 |
Чехия | 21.07 | 30 |
Словакия | 20.66 | 31 |
Уругвай | 20.58 | 32 |
Дания | 20.43 | 33 |
Доминикан. Реп. | 20.21 | 34 |
Унгария | 20.12 | 35 |
Гватемала | 20.05 | 36 |
Казахстан | 20.05 | 37 |
Мексико | 18.91 | 38 |
Тайланд | 18.62 | 39 |
Австрия | 18.49 | 40 |
Хърватия | 18.49 | 41 |
Франция | 18.49 | 42 |
Словения | 18.49 | 43 |
Бразилия | 18.44 | 44 |
Колумбия | 18.40 | 45 |
ОАЕ / Дубай | 18.11 | 46 |
Уганда | 17.98 | 47 |
Перу | 17.36 | 48 |
Португалия | 17.29 | 49 |
Украйна | 16.69 | 50 |
Мианмар | 16.66 | 51 |
Испания | 16.64 | 52 |
Кипър | 16.27 | 53 |
Литва | 16.20 | 54 |
България | 16.13 | 55 |
Чили | 16.12 | 56 |
Южна Африка | 16.09 | 57 |
Боливия | 15.71 | 58 |
Кения | 15.66 | 59 |
Румъния | 15.34 | 60 |
Танзания | 15.17 | 61 |
Люксембург | 14.58 | 62 |
Филипини | 14.45 | 63 |
Сърбия | 14.39 | 64 |
Германия | 14.04 | 65 |
Италия | 13.92 | 66 |
Полша | 13.84 | 67 |
Парагвай | 13.31 | 68 |
Нигерия | 12.94 | 69 |
Китай | 12.44 | 70 |
Япония | 11.84 | 71 |
Ангола | 9.42 | 72 |
58.12
54.68
47.25
43.87
38.09
37.00
36.71
34.02
33.86
32.69
32.62
31.55
29.87
28.23
27.78
26.95
25.75
25.73
24.99
24.92
24.04
23.03
22.98
22.84
22.84
22.15
21.81
21.38
21.16
21.07
20.66
20.58
20.43
20.21
20.12
20.05
20.05
18.91
18.62
18.49
18.49
18.49
18.49
18.44
18.40
18.11
17.98
17.36
17.29
16.69
16.66
16.64
16.27
16.20
16.13
16.12
16.09
15.71
15.66
15.34
15.17
14.58
14.45
14.39
14.04
13.92
13.84
13.31
12.94
12.44
11.84
9.42
0
14.5
29.1
43.6
58.12