Уиски - Johnnie Walker - цени по целия свят, Януари 2024
Средната цена е 20.76 USD. Най-ниската цена е 7.37 USD (Замбия), а най-високата цена е 53.98 USD (Бахрейн). Данните включват 72 държави.
Държави | Уиски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Бахрейн | 53.98 | 1 |
Шри Ланка | 50.20 | 2 |
Индонезия | 44.63 | 3 |
Сингапур | 43.11 | 4 |
Малайзия | 39.46 | 5 |
Коста Рика | 35.47 | 6 |
Норвегия | 35.02 | 7 |
Австралия | 33.35 | 8 |
Финландия | 32.75 | 9 |
Индия | 32.66 | 10 |
Ирландия | 29.70 | 11 |
Великобритания | 28.67 | 12 |
Израел | 27.36 | 13 |
Канада | 26.39 | 14 |
САЩ | 24.99 | 15 |
Еквадор | 24.90 | 16 |
Швеция | 24.09 | 17 |
Пуерто Рико | 23.99 | 18 |
Панама | 22.53 | 19 |
Латвия | 21.49 | 20 |
Гватемала | 21.24 | 21 |
Холандия | 21.05 | 22 |
Белгия | 20.98 | 23 |
Нова Зеландия | 20.71 | 24 |
Литва | 20.47 | 25 |
Португалия | 20.47 | 26 |
Тайланд | 20.16 | 27 |
Гърция | 19.92 | 28 |
Мексико | 19.80 | 29 |
Дания | 19.22 | 30 |
ОАЕ / Дубай | 19.06 | 31 |
Оман | 18.91 | 32 |
Уганда | 18.85 | 33 |
Доминикан. Реп. | 18.84 | 34 |
Кот д'Ивоар | 18.73 | 35 |
Кения | 18.53 | 36 |
Уругвай | 18.31 | 37 |
Русия | 18.00 | 38 |
Аржентина | 17.97 | 39 |
Хърватия | 17.40 | 40 |
Словакия | 17.40 | 41 |
Словения | 17.40 | 42 |
Унгария | 17.36 | 43 |
Перу | 17.16 | 44 |
Колумбия | 17.11 | 45 |
Румъния | 16.75 | 46 |
Франция | 16.61 | 47 |
Швейцария | 16.30 | 48 |
Чехия | 16.24 | 49 |
Южна Африка | 15.82 | 50 |
Боливия | 15.66 | 51 |
Испания | 15.66 | 52 |
Кипър | 15.31 | 53 |
Украйна | 15.30 | 54 |
Чили | 15.16 | 55 |
Танзания | 14.83 | 56 |
Казахстан | 14.01 | 57 |
Сърбия | 13.99 | 58 |
Бразилия | 13.37 | 59 |
Италия | 13.36 | 60 |
Австрия | 13.30 | 61 |
Германия | 13.21 | 62 |
Полша | 13.19 | 63 |
Парагвай | 12.57 | 64 |
Люксембург | 12.18 | 65 |
България | 12.02 | 66 |
Китай | 12.00 | 67 |
Филипини | 11.07 | 68 |
Япония | 11.04 | 69 |
Ангола | 10.40 | 70 |
Нигерия | 8.18 | 71 |
Замбия | 7.37 | 72 |
53.98
50.20
44.63
43.11
39.46
35.47
35.02
33.35
32.75
32.66
29.70
28.67
27.36
26.39
24.99
24.90
24.09
23.99
22.53
21.49
21.24
21.05
20.98
20.71
20.47
20.47
20.16
19.92
19.80
19.22
19.06
18.91
18.85
18.84
18.73
18.53
18.31
18.00
17.97
17.40
17.40
17.40
17.36
17.16
17.11
16.75
16.61
16.30
16.24
15.82
15.66
15.66
15.31
15.30
15.16
14.83
14.01
13.99
13.37
13.36
13.30
13.21
13.19
12.57
12.18
12.02
12.00
11.07
11.04
10.40
8.18
7.37
0
13.5
27
40.5
53.98