Уиски - Johnnie Walker - цени по целия свят, Септември 2022
Средната цена е 22.38 USD. Най-ниската цена е 8.46 USD (Гана), а най-високата цена е 58.12 USD (Бахрейн). Данните включват 75 държави.
International price data
(USD / 0,700 л, Източник: GlobalProductPrices.com. )
Държави | Уиски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Бахрейн | 58.12 | 1 |
Шри Ланка | 49.29 | 2 |
Индонезия | 48.63 | 3 |
Русия | 42.18 | 4 |
Малайзия | 42.17 | 5 |
Сингапур | 41.87 | 6 |
Норвегия | 38.48 | 7 |
Австралия | 35.50 | 8 |
Индия | 34.72 | 9 |
ОАЕ / Дубай | 33.63 | 10 |
Коста Рика | 32.72 | 11 |
Финландия | 32.59 | 12 |
Аржентина | 31.99 | 13 |
Ирландия | 30.44 | 14 |
Израел | 29.10 | 15 |
Хонконг | 27.84 | 16 |
Великобритания | 27.30 | 17 |
Макао | 27.03 | 18 |
Швеция | 25.97 | 19 |
Канада | 25.88 | 20 |
Пуерто Рико | 24.99 | 21 |
Еквадор | 24.90 | 22 |
Литва | 22.82 | 23 |
Холандия | 22.82 | 24 |
Панама | 22.15 | 25 |
САЩ | 21.98 | 26 |
Гватемала | 21.91 | 27 |
Нова Зеландия | 21.80 | 28 |
Чехия | 21.46 | 29 |
Кот д'Ивоар | 20.94 | 30 |
Португалия | 20.64 | 31 |
Швейцария | 20.56 | 32 |
Гърция | 20.49 | 33 |
Белгия | 20.42 | 34 |
Уругвай | 19.90 | 35 |
Тайланд | 19.76 | 36 |
Дания | 19.72 | 37 |
Латвия | 19.57 | 38 |
Германия | 19.46 | 39 |
Унгария | 18.74 | 40 |
Уганда | 18.69 | 41 |
Сърбия | 18.53 | 42 |
Словения | 18.47 | 43 |
Китай | 18.28 | 44 |
Нигерия | 17.79 | 45 |
Боливия | 17.78 | 46 |
Казахстан | 17.60 | 47 |
Франция | 17.56 | 48 |
Австрия | 17.38 | 49 |
Кипър | 17.34 | 50 |
Ангола | 16.76 | 51 |
Мианмар | 16.66 | 52 |
Южна Африка | 16.56 | 53 |
Кения | 16.47 | 54 |
Оман | 16.37 | 55 |
Танзания | 16.24 | 56 |
Чили | 16.17 | 57 |
Мексико | 15.92 | 58 |
Доминикан. Реп. | 15.76 | 59 |
Люксембург | 15.67 | 60 |
Румъния | 14.97 | 61 |
Словакия | 14.66 | 62 |
Перу | 14.59 | 63 |
Полша | 14.47 | 64 |
Колумбия | 14.41 | 65 |
Украйна | 14.36 | 66 |
Испания | 14.13 | 67 |
Италия | 13.90 | 68 |
България | 13.61 | 69 |
Бразилия | 13.20 | 70 |
Филипини | 12.52 | 71 |
Парагвай | 11.33 | 72 |
Замбия | 10.72 | 73 |
Япония | 10.32 | 74 |
Гана | 8.46 | 75 |
58.12
49.29
48.63
42.18
42.17
41.87
38.48
35.50
34.72
33.63
32.72
32.59
31.99
30.44
29.10
27.84
27.30
27.03
25.97
25.88
24.99
24.90
22.82
22.82
22.15
21.98
21.91
21.80
21.46
20.94
20.64
20.56
20.49
20.42
19.90
19.76
19.72
19.57
19.46
18.74
18.69
18.53
18.47
18.28
17.79
17.78
17.60
17.56
17.38
17.34
16.76
16.66
16.56
16.47
16.37
16.24
16.17
15.92
15.76
15.67
14.97
14.66
14.59
14.47
14.41
14.36
14.13
13.90
13.61
13.20
12.52
11.33
10.72
10.32
8.46
0
14.5
29.1
43.6
58.12