Уиски - Johnnie Walker - цени по целия свят, Септември 2022
Средната цена е 22.02 USD. Най-ниската цена е 9.17 USD (Гана), а най-високата цена е 61.07 USD (Шри Ланка). Данните включват 75 държави.
(USD / 0,700 л, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Уиски - Johnnie Walker | Ранг |
---|---|---|
Шри Ланка | 61.07 | 1 |
Бахрейн | 58.08 | 2 |
Индонезия | 48.56 | 3 |
Сингапур | 40.73 | 4 |
Малайзия | 38.90 | 5 |
Русия | 37.47 | 6 |
Индия | 34.21 | 7 |
Коста Рика | 34.06 | 8 |
Норвегия | 33.96 | 9 |
ОАЕ / Дубай | 33.63 | 10 |
Австралия | 32.59 | 11 |
Финландия | 32.17 | 12 |
Ирландия | 30.04 | 13 |
Хонконг | 27.82 | 14 |
Великобритания | 27.30 | 15 |
Макао | 27.03 | 16 |
Израел | 26.97 | 17 |
Канада | 25.33 | 18 |
Пуерто Рико | 24.99 | 19 |
Еквадор | 24.90 | 20 |
Аржентина | 24.88 | 21 |
Швеция | 24.66 | 22 |
Литва | 22.52 | 23 |
Холандия | 22.52 | 24 |
Панама | 22.17 | 25 |
Гватемала | 22.02 | 26 |
САЩ | 21.98 | 27 |
Чехия | 21.29 | 28 |
Швейцария | 20.92 | 29 |
Кот д'Ивоар | 20.59 | 30 |
Португалия | 20.38 | 31 |
Нова Зеландия | 20.30 | 32 |
Гърция | 20.23 | 33 |
Белгия | 20.16 | 34 |
Уругвай | 19.82 | 35 |
Унгария | 19.54 | 36 |
Дания | 19.45 | 37 |
Латвия | 19.31 | 38 |
Германия | 19.21 | 39 |
Тайланд | 18.71 | 40 |
Уганда | 18.31 | 41 |
Сърбия | 18.31 | 42 |
Словения | 18.23 | 43 |
Казахстан | 18.12 | 44 |
Боливия | 17.80 | 45 |
Нигерия | 17.69 | 46 |
Китай | 17.51 | 47 |
Франция | 17.33 | 48 |
Австрия | 17.16 | 49 |
Кипър | 17.11 | 50 |
Мексико | 16.93 | 51 |
Мианмар | 16.67 | 52 |
Доминикан. Реп. | 16.44 | 53 |
Оман | 16.37 | 54 |
Чили | 16.11 | 55 |
Танзания | 16.07 | 56 |
Люксембург | 15.47 | 57 |
Перу | 15.23 | 58 |
Ангола | 14.96 | 59 |
Полша | 14.83 | 60 |
Кения | 14.80 | 61 |
Колумбия | 14.71 | 62 |
Румъния | 14.58 | 63 |
Южна Африка | 14.48 | 64 |
Словакия | 14.47 | 65 |
Украйна | 14.30 | 66 |
Испания | 13.95 | 67 |
Италия | 13.72 | 68 |
България | 13.43 | 69 |
Бразилия | 13.38 | 70 |
Филипини | 12.11 | 71 |
Парагвай | 11.59 | 72 |
Замбия | 10.48 | 73 |
Япония | 9.58 | 74 |
Гана | 9.17 | 75 |
61.07
58.08
48.56
40.73
38.90
37.47
34.21
34.06
33.96
33.63
32.59
32.17
30.04
27.82
27.30
27.03
26.97
25.33
24.99
24.90
24.88
24.66
22.52
22.52
22.17
22.02
21.98
21.29
20.92
20.59
20.38
20.30
20.23
20.16
19.82
19.54
19.45
19.31
19.21
18.71
18.31
18.31
18.23
18.12
17.80
17.69
17.51
17.33
17.16
17.11
16.93
16.67
16.44
16.37
16.11
16.07
15.47
15.23
14.96
14.83
14.80
14.71
14.58
14.48
14.47
14.30
13.95
13.72
13.43
13.38
12.11
11.59
10.48
9.58
9.17
0
15.3
30.5
45.8
61.07