Iphone 14 - цени по целия свят, Октомври 2022
Средната цена е 1122 USD. Най-ниската цена е 799 USD (САЩ), а най-високата цена е 1675 USD (Нигерия). Данните включват 74 държави.
International price data
(USD / 1 продукт, Източник: GlobalProductPrices.com. )
Държави | Iphone 14, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 1675 | 1 |
Турция | 1649 | 2 |
Бразилия | 1487 | 3 |
Алжир | 1424 | 4 |
Перу | 1377 | 5 |
Азербайджан | 1376 | 6 |
Боливия | 1297 | 7 |
Сърбия | 1293 | 8 |
Украйна | 1265 | 9 |
Унгария | 1251 | 10 |
Уганда | 1248 | 11 |
Кения | 1246 | 12 |
Мароко | 1229 | 13 |
Танзания | 1218 | 14 |
Казахстан | 1216 | 15 |
Чехия | 1210 | 16 |
Русия | 1202 | 17 |
Полша | 1200 | 18 |
Еквадор | 1199 | 19 |
Южна Африка | 1197 | 20 |
Чили | 1183 | 21 |
Словения | 1170 | 22 |
Гърция | 1162 | 23 |
Швеция | 1162 | 24 |
Гватемала | 1146 | 25 |
Финландия | 1129 | 26 |
Литва | 1129 | 27 |
Португалия | 1129 | 28 |
Йордания | 1127 | 29 |
Израел | 1126 | 30 |
Кипър | 1119 | 31 |
Ирландия | 1119 | 32 |
Италия | 1119 | 33 |
Мексико | 1118 | 34 |
Замбия | 1116 | 35 |
Норвегия | 1113 | 36 |
България | 1112 | 37 |
Белгия | 1108 | 38 |
Франция | 1108 | 39 |
Холандия | 1108 | 40 |
Гана | 1104 | 41 |
Латвия | 1102 | 42 |
Парагвай | 1099 | 43 |
Испания | 1097 | 44 |
Румъния | 1087 | 45 |
Австрия | 1086 | 46 |
Германия | 1086 | 47 |
Люксембург | 1086 | 48 |
Словакия | 1086 | 49 |
Узбекистан | 1067 | 50 |
Индонезия | 1061 | 51 |
Колумбия | 1057 | 52 |
Великобритания | 1054 | 53 |
Филипини | 1046 | 54 |
Катар | 1044 | 55 |
Бахрейн | 1039 | 56 |
Нова Зеландия | 1038 | 57 |
Шри Ланка | 1013 | 58 |
С. Арабия | 1012 | 59 |
Швейцария | 1008 | 60 |
Египет | 997 | 61 |
Австралия | 993 | 62 |
Малайзия | 989 | 63 |
Индия | 980 | 64 |
Оман | 978 | 65 |
Кувейт | 960 | 66 |
ОАЕ / Дубай | 926 | 67 |
Япония | 923 | 68 |
Китай | 884 | 69 |
Хонконг | 881 | 70 |
Корея, Реп. | 875 | 71 |
Макао | 855 | 72 |
Канада | 825 | 73 |
САЩ | 799 | 74 |
1675
1649
1487
1424
1377
1376
1297
1293
1265
1251
1248
1246
1229
1218
1216
1210
1202
1200
1199
1197
1183
1170
1162
1162
1146
1129
1129
1129
1127
1126
1119
1119
1119
1118
1116
1113
1112
1108
1108
1108
1104
1102
1099
1097
1087
1086
1086
1086
1086
1067
1061
1057
1054
1046
1044
1039
1038
1013
1012
1008
997
993
989
980
978
960
926
923
884
881
875
855
825
799
0
418.8
837.5
1256.3
1675
Дефиниция: The price of Iphone 14 with 128GB memory.