Iphone 14 - цени по целия свят, Октомври 2022
Средната цена е 1109 USD. Най-ниската цена е 799 USD (САЩ), а най-високата цена е 1665 USD (Нигерия). Данните включват 74 държави.
(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Iphone 14, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Нигерия | 1665 | 1 |
Турция | 1517 | 2 |
Бразилия | 1508 | 3 |
Перу | 1438 | 4 |
Алжир | 1411 | 5 |
Азербайджан | 1376 | 6 |
Унгария | 1305 | 7 |
Боливия | 1298 | 8 |
Сърбия | 1278 | 9 |
Украйна | 1259 | 10 |
Шри Ланка | 1255 | 11 |
Казахстан | 1252 | 12 |
Полша | 1230 | 13 |
Мароко | 1229 | 14 |
Уганда | 1222 | 15 |
Танзания | 1205 | 16 |
Чехия | 1200 | 17 |
Еквадор | 1199 | 18 |
Гана | 1197 | 19 |
Мексико | 1189 | 20 |
Чили | 1178 | 21 |
Словения | 1155 | 22 |
Гватемала | 1152 | 23 |
Гърция | 1147 | 24 |
Йордания | 1126 | 25 |
Парагвай | 1124 | 26 |
Кения | 1119 | 27 |
Финландия | 1115 | 28 |
Литва | 1115 | 29 |
Португалия | 1115 | 30 |
Кипър | 1104 | 31 |
Ирландия | 1104 | 32 |
Италия | 1104 | 33 |
Швеция | 1104 | 34 |
България | 1097 | 35 |
Белгия | 1093 | 36 |
Франция | 1093 | 37 |
Холандия | 1093 | 38 |
Замбия | 1090 | 39 |
Латвия | 1088 | 40 |
Испания | 1083 | 41 |
Колумбия | 1079 | 42 |
Австрия | 1072 | 43 |
Германия | 1072 | 44 |
Люксембург | 1072 | 45 |
Словакия | 1072 | 46 |
Русия | 1068 | 47 |
Узбекистан | 1061 | 48 |
Индонезия | 1059 | 49 |
Румъния | 1058 | 50 |
Великобритания | 1054 | 51 |
Южна Африка | 1047 | 52 |
Катар | 1044 | 53 |
Израел | 1043 | 54 |
Бахрейн | 1039 | 55 |
Швейцария | 1026 | 56 |
С. Арабия | 1013 | 57 |
Филипини | 1012 | 58 |
Норвегия | 982 | 59 |
Оман | 978 | 60 |
Индия | 966 | 61 |
Нова Зеландия | 966 | 62 |
Египет | 965 | 63 |
Кувейт | 953 | 64 |
Корея, Реп. | 938 | 65 |
ОАЕ / Дубай | 926 | 66 |
Малайзия | 912 | 67 |
Австралия | 912 | 68 |
Хонконг | 880 | 69 |
Япония | 857 | 70 |
Макао | 855 | 71 |
Китай | 847 | 72 |
Канада | 808 | 73 |
САЩ | 799 | 74 |
1665
1517
1508
1438
1411
1376
1305
1298
1278
1259
1255
1252
1230
1229
1222
1205
1200
1199
1197
1189
1178
1155
1152
1147
1126
1124
1119
1115
1115
1115
1104
1104
1104
1104
1097
1093
1093
1093
1090
1088
1083
1079
1072
1072
1072
1072
1068
1061
1059
1058
1054
1047
1044
1043
1039
1026
1013
1012
982
978
966
966
965
953
938
926
912
912
880
857
855
847
808
799
0
416.3
832.5
1248.8
1665
Дефиниция: The price of Iphone 14 with 128GB memory.