Iphone 14 - цени по целия свят, Юни 2023
Средната цена е 1053 USD. Най-ниската цена е 782 USD (Катар), а най-високата цена е 1657 USD (Тунис). Данните включват 83 държави.
(USD / 1 продукт, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Iphone 14, 128GB | Ранг |
---|---|---|
Тунис | 1657 | 1 |
Турция | 1547 | 2 |
Бразилия | 1502 | 3 |
Камерун | 1405 | 4 |
Перу | 1390 | 5 |
Боливия | 1333 | 6 |
Сърбия | 1234 | 7 |
Алжир | 1226 | 8 |
Унгария | 1212 | 9 |
Мароко | 1211 | 10 |
Панама | 1200 | 11 |
Танзания | 1191 | 12 |
Мексико | 1188 | 13 |
Еквадор | 1182 | 14 |
Гана | 1181 | 15 |
Полша | 1180 | 16 |
Азербайджан | 1176 | 17 |
Коста Рика | 1169 | 18 |
Гватемала | 1145 | 19 |
Чехия | 1136 | 20 |
Египет | 1128 | 21 |
Словения | 1128 | 22 |
Гърция | 1120 | 23 |
Доминикан. Реп. | 1109 | 24 |
Кот д'Ивоар | 1097 | 25 |
Финландия | 1089 | 26 |
Литва | 1089 | 27 |
Португалия | 1089 | 28 |
Швеция | 1084 | 29 |
Кипър | 1078 | 30 |
Ирландия | 1078 | 31 |
Италия | 1078 | 32 |
Йордания | 1070 | 33 |
Белгия | 1068 | 34 |
Франция | 1068 | 35 |
Холандия | 1065 | 36 |
Латвия | 1057 | 37 |
Испания | 1057 | 38 |
Колумбия | 1056 | 39 |
Австрия | 1047 | 40 |
Германия | 1047 | 41 |
Словакия | 1047 | 42 |
Чили | 1045 | 43 |
Люксембург | 1043 | 44 |
Индонезия | 1029 | 45 |
Великобритания | 1026 | 46 |
Парагвай | 1025 | 47 |
Замбия | 1020 | 48 |
Казахстан | 1016 | 49 |
С. Арабия | 1013 | 50 |
Норвегия | 1012 | 51 |
Швейцария | 1012 | 52 |
Филипини | 1004 | 53 |
България | 1003 | 54 |
Узбекистан | 992 | 55 |
Южна Африка | 989 | 56 |
Нигерия | 977 | 57 |
Оман | 977 | 58 |
Индия | 960 | 59 |
Нова Зеландия | 951 | 60 |
Кувейт | 947 | 61 |
Корея, Реп. | 938 | 62 |
Бахрейн | 929 | 63 |
Румъния | 927 | 64 |
ОАЕ / Дубай | 926 | 65 |
Израел | 924 | 66 |
Украйна | 913 | 67 |
Беларус | 909 | 68 |
Шри Ланка | 906 | 69 |
Уганда | 900 | 70 |
Малайзия | 890 | 71 |
Австралия | 890 | 72 |
Хонконг | 881 | 73 |
Кения | 876 | 74 |
Макао | 855 | 75 |
Русия | 837 | 76 |
Китай | 835 | 77 |
Уругвай | 833 | 78 |
Канада | 804 | 79 |
Пуерто Рико | 800 | 80 |
САЩ | 799 | 81 |
Япония | 799 | 82 |
Катар | 782 | 83 |
1657
1547
1502
1405
1390
1333
1234
1226
1212
1211
1200
1191
1188
1182
1181
1180
1176
1169
1145
1136
1128
1128
1120
1109
1097
1089
1089
1089
1084
1078
1078
1078
1070
1068
1068
1065
1057
1057
1056
1047
1047
1047
1045
1043
1029
1026
1025
1020
1016
1013
1012
1012
1004
1003
992
989
977
977
960
951
947
938
929
927
926
924
913
909
906
900
890
890
881
876
855
837
835
833
804
800
799
799
782
0
414.3
828.5
1242.8
1657
Дефиниция: The price of Iphone 14 with 128GB memory.