Яйца - цени по целия свят, Април 2023
Средната цена е 3.01 USD. Най-ниската цена е 0.16 USD (Индонезия), а най-високата цена е 6.73 USD (Швейцария). Данните включват 81 държави.
(USD / 12 броя, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Цена на яйца | Ранг |
---|---|---|
Швейцария | 6.73 | 1 |
Уругвай | 5.67 | 2 |
Словакия | 5.37 | 3 |
България | 5.27 | 4 |
Пуерто Рико | 4.90 | 5 |
Корея, Реп. | 4.49 | 6 |
Норвегия | 4.46 | 7 |
Австралия | 4.43 | 8 |
Швеция | 4.41 | 9 |
Нова Зеландия | 4.29 | 10 |
Словения | 4.29 | 11 |
Ангола | 4.21 | 12 |
САЩ | 4.20 | 13 |
Ирландия | 4.18 | 14 |
Дания | 4.03 | 15 |
Франция | 3.97 | 16 |
Австрия | 3.86 | 17 |
Белгия | 3.86 | 18 |
Финландия | 3.86 | 19 |
Италия | 3.86 | 20 |
Унгария | 3.83 | 21 |
Хонконг | 3.82 | 22 |
Израел | 3.78 | 23 |
Гана | 3.66 | 24 |
Сърбия | 3.63 | 25 |
Испания | 3.54 | 26 |
Коста Рика | 3.51 | 27 |
Япония | 3.42 | 28 |
Румъния | 3.35 | 29 |
Латвия | 3.33 | 30 |
Чехия | 3.26 | 31 |
Литва | 3.22 | 32 |
Мароко | 3.19 | 33 |
Холандия | 3.11 | 34 |
Великобритания | 2.98 | 35 |
Чили | 2.97 | 36 |
Нигерия | 2.89 | 37 |
Полша | 2.84 | 38 |
Турция | 2.82 | 39 |
Сингапур | 2.81 | 40 |
Португалия | 2.79 | 41 |
Канада | 2.72 | 42 |
Танзания | 2.71 | 43 |
Йордания | 2.68 | 44 |
Германия | 2.68 | 45 |
Гърция | 2.68 | 46 |
С. Арабия | 2.64 | 47 |
Мексико | 2.60 | 48 |
Кот д'Ивоар | 2.57 | 49 |
ОАЕ / Дубай | 2.56 | 50 |
Египет | 2.48 | 51 |
Аржентина | 2.42 | 52 |
Перу | 2.40 | 53 |
Бразилия | 2.38 | 54 |
Гватемала | 2.37 | 55 |
Китай | 2.37 | 56 |
Виетнам | 2.35 | 57 |
Украйна | 2.34 | 58 |
Доминикан. Реп. | 2.30 | 59 |
Еквадор | 2.30 | 60 |
Кувейт | 2.28 | 61 |
Филипини | 2.27 | 62 |
Парагвай | 2.24 | 63 |
Шри Ланка | 2.22 | 64 |
Боливия | 2.19 | 65 |
Тайланд | 2.16 | 66 |
Колумбия | 2.07 | 67 |
Тунис | 1.94 | 68 |
Уганда | 1.94 | 69 |
Замбия | 1.91 | 70 |
Казахстан | 1.90 | 71 |
Кения | 1.84 | 72 |
Южна Африка | 1.83 | 73 |
Малайзия | 1.80 | 74 |
Индия | 1.69 | 75 |
Камерун | 1.44 | 76 |
Азербайджан | 1.35 | 77 |
Русия | 1.33 | 78 |
Бангладеш | 1.31 | 79 |
Пакистан | 1.03 | 80 |
Индонезия | 0.16 | 81 |
6.73
5.67
5.37
5.27
4.90
4.49
4.46
4.43
4.41
4.29
4.29
4.21
4.20
4.18
4.03
3.97
3.86
3.86
3.86
3.86
3.83
3.82
3.78
3.66
3.63
3.54
3.51
3.42
3.35
3.33
3.26
3.22
3.19
3.11
2.98
2.97
2.89
2.84
2.82
2.81
2.79
2.72
2.71
2.68
2.68
2.68
2.64
2.60
2.57
2.56
2.48
2.42
2.40
2.38
2.37
2.37
2.35
2.34
2.30
2.30
2.28
2.27
2.24
2.22
2.19
2.16
2.07
1.94
1.94
1.91
1.90
1.84
1.83
1.80
1.69
1.44
1.35
1.33
1.31
1.03
0.16
0
1.7
3.4
5
6.73
Дефиниция: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.