Яйца - цени по целия свят, Ноември 2023
Средната цена е 2.97 USD. Най-ниската цена е 1.36 USD (Бангладеш), а най-високата цена е 6.96 USD (Нова Зеландия). Данните включват 82 държави.
(USD / 12 броя, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Цена на яйца | Ранг |
---|---|---|
Нова Зеландия | 6.96 | 1 |
Швейцария | 5.99 | 2 |
Уругвай | 5.62 | 3 |
Норвегия | 4.86 | 4 |
Австралия | 4.81 | 5 |
Швеция | 4.79 | 6 |
Хонконг | 4.72 | 7 |
Аржентина | 4.56 | 8 |
Корея, Реп. | 4.49 | 9 |
България | 4.45 | 10 |
Белгия | 4.24 | 11 |
Ирландия | 4.24 | 12 |
Дания | 4.09 | 13 |
Франция | 4.03 | 14 |
Чили | 3.94 | 15 |
Австрия | 3.92 | 16 |
Великобритания | 3.81 | 17 |
Пуерто Рико | 3.80 | 18 |
Израел | 3.76 | 19 |
Кот д'Ивоар | 3.68 | 20 |
Сърбия | 3.68 | 21 |
Гана | 3.66 | 22 |
Финландия | 3.59 | 23 |
Италия | 3.48 | 24 |
Румъния | 3.40 | 25 |
Латвия | 3.37 | 26 |
Гърция | 3.26 | 27 |
Япония | 3.25 | 28 |
Мароко | 3.22 | 29 |
САЩ | 3.20 | 30 |
Хърватия | 3.16 | 31 |
Коста Рика | 3.14 | 32 |
Словакия | 3.05 | 33 |
Полша | 3.02 | 34 |
Холандия | 2.83 | 35 |
Канада | 2.82 | 36 |
Сингапур | 2.77 | 37 |
Литва | 2.72 | 38 |
Чехия | 2.69 | 39 |
Южна Африка | 2.68 | 40 |
Йордания | 2.68 | 41 |
Мексико | 2.62 | 42 |
Турция | 2.62 | 43 |
Германия | 2.61 | 44 |
Словения | 2.61 | 45 |
Колумбия | 2.56 | 46 |
ОАЕ / Дубай | 2.56 | 47 |
Танзания | 2.55 | 48 |
Еквадор | 2.50 | 49 |
Португалия | 2.50 | 50 |
Ангола | 2.47 | 51 |
Бразилия | 2.46 | 52 |
Испания | 2.39 | 53 |
Китай | 2.38 | 54 |
С. Арабия | 2.35 | 55 |
Перу | 2.33 | 56 |
Унгария | 2.31 | 57 |
Гватемала | 2.30 | 58 |
Египет | 2.29 | 59 |
Кувейт | 2.27 | 60 |
Тайланд | 2.27 | 61 |
Виетнам | 2.27 | 62 |
Филипини | 2.26 | 63 |
Малайзия | 2.20 | 64 |
Нигерия | 2.12 | 65 |
Тунис | 2.09 | 66 |
Доминикан. Реп. | 2.02 | 67 |
Шри Ланка | 1.99 | 68 |
Уганда | 1.95 | 69 |
Боливия | 1.93 | 70 |
Украйна | 1.86 | 71 |
Кения | 1.81 | 72 |
Казахстан | 1.70 | 73 |
Парагвай | 1.69 | 74 |
Индонезия | 1.64 | 75 |
Индия | 1.62 | 76 |
Пакистан | 1.61 | 77 |
Замбия | 1.54 | 78 |
Камерун | 1.46 | 79 |
Азербайджан | 1.41 | 80 |
Русия | 1.39 | 81 |
Бангладеш | 1.36 | 82 |
6.96
5.99
5.62
4.86
4.81
4.79
4.72
4.56
4.49
4.45
4.24
4.24
4.09
4.03
3.94
3.92
3.81
3.80
3.76
3.68
3.68
3.66
3.59
3.48
3.40
3.37
3.26
3.25
3.22
3.20
3.16
3.14
3.05
3.02
2.83
2.82
2.77
2.72
2.69
2.68
2.68
2.62
2.62
2.61
2.61
2.56
2.56
2.55
2.50
2.50
2.47
2.46
2.39
2.38
2.35
2.33
2.31
2.30
2.29
2.27
2.27
2.27
2.26
2.20
2.12
2.09
2.02
1.99
1.95
1.93
1.86
1.81
1.70
1.69
1.64
1.62
1.61
1.54
1.46
1.41
1.39
1.36
0
1.7
3.5
5.2
6.96
Дефиниция: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.