Кока Кола - цени по целия свят, Септември 2022
Средната цена е 0.93 USD. Най-ниската цена е 0.11 USD (Иран), а най-високата цена е 2.46 USD (Финландия). Данните включват 91 държави.
(USD / 0,5 литра, Определения, източници, изтегляне на данни)
Държави | Цена на Кока Кола | Ранг |
---|---|---|
Финландия | 2.46 | 1 |
Дания | 2.38 | 2 |
Норвегия | 2.23 | 3 |
Израел | 2.16 | 4 |
Австралия | 2.04 | 5 |
Ирландия | 2.03 | 6 |
Нова Зеландия | 2.01 | 7 |
Великобритания | 1.97 | 8 |
Швеция | 1.74 | 9 |
Италия | 1.53 | 10 |
Корея, Реп. | 1.49 | 11 |
Швейцария | 1.48 | 12 |
Канада | 1.46 | 13 |
Холандия | 1.45 | 14 |
Австрия | 1.38 | 15 |
Франция | 1.37 | 16 |
Пуерто Рико | 1.29 | 17 |
Уругвай | 1.29 | 18 |
Коста Рика | 1.22 | 19 |
Белгия | 1.22 | 20 |
Германия | 1.22 | 21 |
Люксембург | 1.22 | 22 |
Латвия | 1.17 | 23 |
Хонконг | 1.15 | 24 |
Кипър | 1.14 | 25 |
Чили | 1.13 | 26 |
Чехия | 1.13 | 27 |
Макао | 1.12 | 28 |
Испания | 1.09 | 29 |
Сингапур | 1.07 | 30 |
Португалия | 1.07 | 31 |
Литва | 1.06 | 32 |
С. Арабия | 1.04 | 33 |
Гърция | 1.02 | 34 |
Казахстан | 1.01 | 35 |
Унгария | 1.01 | 36 |
Япония | 0.97 | 37 |
ОАЕ / Дубай | 0.95 | 38 |
Словакия | 0.95 | 39 |
Полша | 0.92 | 40 |
Катар | 0.88 | 41 |
България | 0.87 | 42 |
Гватемала | 0.85 | 43 |
Словения | 0.85 | 44 |
Румъния | 0.84 | 45 |
Оман | 0.82 | 46 |
Южна Африка | 0.81 | 47 |
Панама | 0.79 | 48 |
Аржентина | 0.77 | 49 |
Уганда | 0.77 | 50 |
САЩ | 0.76 | 51 |
Колумбия | 0.75 | 52 |
Парагвай | 0.74 | 53 |
Перу | 0.74 | 54 |
Боливия | 0.72 | 55 |
Сърбия | 0.70 | 56 |
Русия | 0.69 | 57 |
Мексико | 0.68 | 58 |
Замбия | 0.65 | 59 |
Бразилия | 0.63 | 60 |
Беларус | 0.63 | 61 |
Доминикан. Реп. | 0.62 | 62 |
Мароко | 0.61 | 63 |
Гана | 0.60 | 64 |
Еквадор | 0.59 | 65 |
Бахрейн | 0.56 | 66 |
Йордания | 0.55 | 67 |
Тайланд | 0.55 | 68 |
Ангола | 0.53 | 69 |
Малайзия | 0.52 | 70 |
Азербайджан | 0.51 | 71 |
Украйна | 0.48 | 72 |
Кот д'Ивоар | 0.46 | 73 |
Шри Ланка | 0.46 | 74 |
Узбекистан | 0.44 | 75 |
Кения | 0.43 | 76 |
Турция | 0.43 | 77 |
Танзания | 0.42 | 78 |
Тунис | 0.40 | 79 |
Индонезия | 0.39 | 80 |
Филипини | 0.39 | 81 |
Нигерия | 0.38 | 82 |
Виетнам | 0.38 | 83 |
Мианмар | 0.36 | 84 |
Кувейт | 0.36 | 85 |
Китай | 0.35 | 86 |
Индия | 0.32 | 87 |
Бангладеш | 0.31 | 88 |
Пакистан | 0.23 | 89 |
Египет | 0.18 | 90 |
Иран | 0.11 | 91 |
2.46
2.38
2.23
2.16
2.04
2.03
2.01
1.97
1.74
1.53
1.49
1.48
1.46
1.45
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.14
1.13
1.13
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.85
0.84
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.76
0.75
0.74
0.74
0.72
0.70
0.69
0.68
0.65
0.63
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.56
0.55
0.55
0.53
0.52
0.51
0.48
0.46
0.46
0.44
0.43
0.43
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.46