Кока Кола - цени по целия свят, Май 2024
Средната цена е 1.06 USD. Най-ниската цена е 0.20 USD (Нигерия), а най-високата цена е 2.60 USD (Норвегия). Данните включват 90 държави.
Държави | Кока Кола | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 2.60 | 1 |
Дания | 2.54 | 2 |
Великобритания | 2.45 | 3 |
Ирландия | 2.34 | 4 |
Австралия | 2.21 | 5 |
Финландия | 2.21 | 6 |
Израел | 2.14 | 7 |
Нова Зеландия | 2.06 | 8 |
Австрия | 1.88 | 9 |
Швеция | 1.86 | 10 |
Канада | 1.83 | 11 |
Швейцария | 1.76 | 12 |
Германия | 1.66 | 13 |
Люксембург | 1.60 | 14 |
Холандия | 1.54 | 15 |
Чили | 1.53 | 16 |
Белгия | 1.52 | 17 |
Корея, Реп. | 1.50 | 18 |
Франция | 1.50 | 19 |
Латвия | 1.39 | 20 |
Испания | 1.39 | 21 |
Кипър | 1.38 | 22 |
Чехия | 1.35 | 23 |
Коста Рика | 1.33 | 24 |
Уругвай | 1.33 | 25 |
Словакия | 1.32 | 26 |
Сингапур | 1.31 | 27 |
Русия | 1.31 | 28 |
Хонконг | 1.28 | 29 |
Макао | 1.25 | 30 |
Португалия | 1.22 | 31 |
Литва | 1.21 | 32 |
Пуерто Рико | 1.18 | 33 |
Гърция | 1.18 | 34 |
Хърватия | 1.17 | 35 |
Полша | 1.16 | 36 |
Унгария | 1.13 | 37 |
Румъния | 1.12 | 38 |
Словения | 1.05 | 39 |
България | 1.02 | 40 |
Аржентина | 1.00 | 41 |
С. Арабия | 1.00 | 42 |
Южна Африка | 0.97 | 43 |
ОАЕ / Дубай | 0.95 | 44 |
Италия | 0.92 | 45 |
Казахстан | 0.91 | 46 |
Катар | 0.88 | 47 |
САЩ | 0.86 | 48 |
Япония | 0.86 | 49 |
Сърбия | 0.86 | 50 |
Панама | 0.85 | 51 |
Бразилия | 0.83 | 52 |
Колумбия | 0.82 | 53 |
Мексико | 0.82 | 54 |
Оман | 0.82 | 55 |
Ангола | 0.81 | 56 |
Перу | 0.79 | 57 |
Парагвай | 0.77 | 58 |
Еквадор | 0.75 | 59 |
Боливия | 0.72 | 60 |
Кот д'Ивоар | 0.71 | 61 |
Шри Ланка | 0.70 | 62 |
Турция | 0.68 | 63 |
Гватемала | 0.67 | 64 |
Мароко | 0.64 | 65 |
Азербайджан | 0.59 | 66 |
Филипини | 0.59 | 67 |
Доминикан. Реп. | 0.58 | 68 |
Малайзия | 0.58 | 69 |
Тайланд | 0.57 | 70 |
Бахрейн | 0.56 | 71 |
Йордания | 0.56 | 72 |
Беларус | 0.56 | 73 |
Танзания | 0.55 | 74 |
Гана | 0.54 | 75 |
Кения | 0.54 | 76 |
Тунис | 0.51 | 77 |
Индонезия | 0.50 | 78 |
Украйна | 0.50 | 79 |
Китай | 0.49 | 80 |
Замбия | 0.42 | 81 |
Бангладеш | 0.42 | 82 |
Уганда | 0.40 | 83 |
Виетнам | 0.39 | 84 |
Кувейт | 0.38 | 85 |
Мианмар | 0.32 | 86 |
Индия | 0.32 | 87 |
Пакистан | 0.32 | 88 |
Египет | 0.24 | 89 |
Нигерия | 0.20 | 90 |
2.60
2.54
2.45
2.34
2.21
2.21
2.14
2.06
1.88
1.86
1.83
1.76
1.66
1.60
1.54
1.53
1.52
1.50
1.50
1.39
1.39
1.38
1.35
1.33
1.33
1.32
1.31
1.31
1.28
1.25
1.22
1.21
1.18
1.18
1.17
1.16
1.13
1.12
1.05
1.02
1.00
1.00
0.97
0.95
0.92
0.91
0.88
0.86
0.86
0.86
0.85
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.75
0.72
0.71
0.70
0.68
0.67
0.64
0.59
0.59
0.58
0.58
0.57
0.56
0.56
0.56
0.55
0.54
0.54
0.51
0.50
0.50
0.49
0.42
0.42
0.40
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.7
1.3
2
2.6