Кока Кола - цени по целия свят, Септември 2022
Средната цена е 0.95 USD. Най-ниската цена е 0.19 USD (Египет), а най-високата цена е 2.52 USD (Норвегия). Данните включват 91 държави.
International price data
(USD / 0,5 литра, Източник: GlobalProductPrices.com. )
Държави | Цена на Кока Кола | Ранг |
---|---|---|
Норвегия | 2.52 | 1 |
Финландия | 2.49 | 2 |
Дания | 2.41 | 3 |
Израел | 2.33 | 4 |
Австралия | 2.22 | 5 |
Нова Зеландия | 2.16 | 6 |
Ирландия | 2.05 | 7 |
Великобритания | 1.97 | 8 |
Швеция | 1.84 | 9 |
Италия | 1.55 | 10 |
Канада | 1.49 | 11 |
Холандия | 1.47 | 12 |
Швейцария | 1.45 | 13 |
Австрия | 1.40 | 14 |
Корея, Реп. | 1.39 | 15 |
Франция | 1.39 | 16 |
Пуерто Рико | 1.29 | 17 |
Уругвай | 1.29 | 18 |
Белгия | 1.24 | 19 |
Германия | 1.24 | 20 |
Люксембург | 1.24 | 21 |
Латвия | 1.18 | 22 |
Коста Рика | 1.17 | 23 |
Хонконг | 1.15 | 24 |
Кипър | 1.15 | 25 |
Чили | 1.14 | 26 |
Чехия | 1.14 | 27 |
Макао | 1.12 | 28 |
Испания | 1.11 | 29 |
Сингапур | 1.10 | 30 |
Португалия | 1.09 | 31 |
Литва | 1.08 | 32 |
Япония | 1.05 | 33 |
С. Арабия | 1.04 | 34 |
Гърция | 1.03 | 35 |
Аржентина | 0.99 | 36 |
Казахстан | 0.98 | 37 |
Унгария | 0.97 | 38 |
Словакия | 0.97 | 39 |
ОАЕ / Дубай | 0.95 | 40 |
Южна Африка | 0.92 | 41 |
Полша | 0.90 | 42 |
Катар | 0.88 | 43 |
България | 0.88 | 44 |
Румъния | 0.86 | 45 |
Словения | 0.86 | 46 |
Гватемала | 0.85 | 47 |
Оман | 0.82 | 48 |
Панама | 0.79 | 49 |
Уганда | 0.79 | 50 |
Русия | 0.78 | 51 |
САЩ | 0.76 | 52 |
Колумбия | 0.74 | 53 |
Боливия | 0.72 | 54 |
Парагвай | 0.72 | 55 |
Сърбия | 0.71 | 56 |
Перу | 0.70 | 57 |
Замбия | 0.66 | 58 |
Мексико | 0.64 | 59 |
Беларус | 0.63 | 60 |
Бразилия | 0.62 | 61 |
Мароко | 0.61 | 62 |
Доминикан. Реп. | 0.60 | 63 |
Еквадор | 0.59 | 64 |
Ангола | 0.59 | 65 |
Тайланд | 0.58 | 66 |
Гана | 0.56 | 67 |
Бахрейн | 0.56 | 68 |
Малайзия | 0.56 | 69 |
Йордания | 0.55 | 70 |
Азербайджан | 0.51 | 71 |
Украйна | 0.49 | 72 |
Кения | 0.48 | 73 |
Турция | 0.47 | 74 |
Кот д'Ивоар | 0.46 | 75 |
Узбекистан | 0.44 | 76 |
Танзания | 0.43 | 77 |
Тунис | 0.41 | 78 |
Филипини | 0.41 | 79 |
Индонезия | 0.39 | 80 |
Нигерия | 0.38 | 81 |
Виетнам | 0.38 | 82 |
Китай | 0.37 | 83 |
Шри Ланка | 0.37 | 84 |
Мианмар | 0.36 | 85 |
Кувейт | 0.36 | 86 |
Индия | 0.33 | 87 |
Бангладеш | 0.31 | 88 |
Пакистан | 0.26 | 89 |
Иран | 0.21 | 90 |
Египет | 0.19 | 91 |
2.52
2.49
2.41
2.33
2.22
2.16
2.05
1.97
1.84
1.55
1.49
1.47
1.45
1.40
1.39
1.39
1.29
1.29
1.24
1.24
1.24
1.18
1.17
1.15
1.15
1.14
1.14
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
1.05
1.04
1.03
0.99
0.98
0.97
0.97
0.95
0.92
0.90
0.88
0.88
0.86
0.86
0.85
0.82
0.79
0.79
0.78
0.76
0.74
0.72
0.72
0.71
0.70
0.66
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.26
0.21
0.19
0
0.6
1.3
1.9
2.52